CUB
| MÊS/ANO | VALOR | VARIAÇÃO MENSAL |
|---|---|---|
| Nov/25 | R$ 3003.02/m² | 0.12% |
| Out/25 | R$ 2999.38/m² | 0.21% |
| Set/25 | R$ 2993.04/m² | 0.50% |
| Ago/25 | R$ 2978.02/m² | 0.42% |
| Jul/25 | R$ 2965.54/m² | 1.06% |
| Jun/25 | R$ 2934.53/m² | 0.38% |
| Mai/25 | R$ 2923.52/m² | 0.25% |
| Abr/25 | R$ 2916.12/m² | 0.28% |
| Mar/25 | R$ 2907.85/m² | 0.23% |
| Fev/25 | R$ 2901.09/m² | 0.46% |
| Jan/25 | R$ 2887.91/m² | 0.67% |
| Variação média: | 0.42% | |
| Variação anual: | 4.58% |
| MÊS/ANO | VALOR | VARIAÇÃO MENSAL |
|---|---|---|
| Dez/24 | R$ 2868.56/m² | 0.17% |
| Nov/24 | R$ 2863.73/m² | 0.62% |
| Out/24 | R$ 2846.12/m² | 0.16% |
| Set/24 | R$ 2841.51/m² | 1.05% |
| Ago/24 | R$ 2811.86/m² | 0.67% |
| Jul/24 | R$ 2793.27/m² | 0.68% |
| Jun/24 | R$ 2774.29/m² | 0.57% |
| Mai/24 | R$ 2758.46/m² | 0.03% |
| Abr/24 | R$ 2757.56/m² | 0.08% |
| Mar/24 | R$ 2755.41/m² | 0.07% |
| Fev/24 | R$ 2753.62/m² | 0.05% |
| Jan/24 | R$ 2752.28/m² | 0.01% |
| Variação média: | 0.35% | |
| Variação anual: | 4.16% |
| MÊS/ANO | VALOR | VARIAÇÃO MENSAL |
|---|---|---|
| Dez/23 | R$ 2752.67/m² | 0.08% |
| Nov/23 | R$ 2754.98/m² | 0.01% |
| Out/23 | R$ 2754.77/m² | 0.09% |
| Set/23 | R$ 2752.32/m² | 0.07% |
| Ago/23 | R$ 2750.52/m² | 0.10% |
| Jul/23 | R$ 2747.9/m² | 0.81% |
| Jun/23 | R$ 2725.79/m² | 1.37% |
| Mai/23 | R$ 2688.94/m² | 0.30% |
| Abr/23 | R$ 2680.84/m² | 0.37% |
| Mar/23 | R$ 2671.09/m² | 0.32% |
| Fev/23 | R$ 2662.47/m² | 0.43% |
| Jan/23 | R$ 2651.17/m² | 0.30% |
| Variação média: | 0.35% | |
| Variação anual: | 4.25% |
| MÊS/ANO | VALOR | VARIAÇÃO MENSAL |
|---|---|---|
| Dez/22 | R$ 2643.16/m² | 0.38% |
| Nov/22 | R$ 2633.22/m² | 0.03% |
| Out/22 | R$ 2632.38/m² | 0.34% |
| Set/22 | R$ 2623.42/m² | 0.78% |
| Ago/22 | R$ 2603.14/m² | 1.19% |
| Jul/22 | R$ 2572.55/m² | 1.12% |
| Jun/22 | R$ 2544.17/m² | 2.97% |
| Mai/22 | R$ 2470.83/m² | 0.39% |
| Abr/22 | R$ 2461.35/m² | 0.70% |
| Mar/22 | R$ 2444.3/m² | 0.24% |
| Fev/22 | R$ 2438.51/m² | 0.43% |
| Jan/22 | R$ 2428.1/m² | 0.52% |
| Variação média: | 0.76% | |
| Variação anual: | 9.09% |
| MÊS/ANO | VALOR | VARIAÇÃO MENSAL |
|---|---|---|
| Dez/21 | R$ 2414.45/m² | 0.50% |
| Nov/21 | R$ 2403.54/m² | 0.94% |
| Out/21 | R$ 2381.05/m² | 0.98% |
| Set/21 | R$ 2357.91/m² | 1.20% |
| Ago/21 | R$ 2329.85/m² | 0.95% |
| Jul/21 | R$ 2307.92/m² | 2.40% |
| Jun/21 | R$ 2253.79/m² | 2.29% |
| Mai/21 | R$ 2203.29/m² | 1.47% |
| Abr/21 | R$ 2171.33/m² | 1.44% |
| Mar/21 | R$ 2140.56/m² | 1.31% |
| Fev/21 | R$ 2112.9/m² | 0.71% |
| Jan/21 | R$ 2097.92/m² | 2.63% |
| Variação média: | 1.4% | |
| Variação anual: | 16.82% |
| MÊS/ANO | VALOR | VARIAÇÃO MENSAL |
|---|---|---|
| Dez/20 | R$ 2044.16/m² | 1.05% |
| Nov/20 | R$ 2022.93/m² | 0.77% |
| Out/20 | R$ 2007.57/m² | 1.37% |
| Set/20 | R$ 1980.53/m² | 0.32% |
| Ago/20 | R$ 1974.3/m² | 0.21% |
| Jul/20 | R$ 1970.24/m² | 0.42% |
| Jun/20 | R$ 1962/m² | 0.48% |
| Mai/20 | R$ 1952.55/m² | 0.21% |
| Abr/20 | R$ 1948.4/m² | 0.15% |
| Mar/20 | R$ 1945.43/m² | 0.16% |
| Fev/20 | R$ 1942.41/m² | 0.44% |
| Jan/20 | R$ 1933.84/m² | 0.18% |
| Variação média: | 0.48% | |
| Variação anual: | 5.76% |
| MÊS/ANO | VALOR | VARIAÇÃO MENSAL |
|---|---|---|
| Dez/19 | R$ 1930.32/m² | 0.65% |
| Nov/19 | R$ 1917.81/m² | 0.17% |
| Out/19 | R$ 1914.6/m² | 0.18% |
| Set/19 | R$ 1911.08/m² | 0.34% |
| Ago/19 | R$ 1904.59/m² | 0.39% |
| Jul/19 | R$ 1897.11/m² | 1.02% |
| Jun/19 | R$ 1877.87/m² | 1.41% |
| Mai/19 | R$ 1851.79/m² | 0.17% |
| Abr/19 | R$ 1848.59/m² | 0.24% |
| Mar/19 | R$ 1844.09/m² | 0.42% |
| Fev/19 | R$ 1836.4/m² | 0.19% |
| Jan/19 | R$ 1832.98/m² | 0.26% |
| Variação média: | 0.45% | |
| Variação anual: | 5.44% |
| MÊS/ANO | VALOR | VARIAÇÃO MENSAL |
|---|---|---|
| Dez/18 | R$ 1828.25/m² | 0.15% |
| Nov/18 | R$ 1825.53/m² | 0.23% |
| Out/18 | R$ 1821.41/m² | 0.24% |
| Set/18 | R$ 1817.09/m² | 0.67% |
| Ago/18 | R$ 1805.05/m² | 0.40% |
| Jul/18 | R$ 1797.94/m² | 1.45% |
| Jun/18 | R$ 1772.27/m² | 0.49% |
| Mai/18 | R$ 1763.61/m² | 0.23% |
| Abr/18 | R$ 1759.56/m² | 0.34% |
| Mar/18 | R$ 1753.61/m² | 0.22% |
| Fev/18 | R$ 1749.71/m² | 0.15% |
| Jan/18 | R$ 1747.12/m² | 0.17% |
| Variação média: | 0.4% | |
| Variação anual: | 4.74% |
| MÊS/ANO | VALOR | VARIAÇÃO MENSAL |
|---|---|---|
| Dez/17 | R$ 1744.2/m² | 0.25% |
| Nov/17 | R$ 1739.92/m² | 0.23% |
| Out/17 | R$ 1736.01/m² | 0.25% |
| Set/17 | R$ 1731.72/m² | 0.08% |
| Ago/17 | R$ 1730.33/m² | 0.59% |
| Jul/17 | R$ 1720.12/m² | 1.36% |
| Jun/17 | R$ 1697/m² | 2.41% |
| Mai/17 | R$ 1657.02/m² | 0.11% |
| Abr/17 | R$ 1655.17/m² | 0.14% |
| Mar/17 | R$ 1652.81/m² | 0.13% |
| Fev/17 | R$ 1650.73/m² | 0.28% |
| Jan/17 | R$ 1646.19/m² | 0.10% |
| Variação média: | 0.49% | |
| Variação anual: | 5.93% |
| MÊS/ANO | VALOR | VARIAÇÃO MENSAL |
|---|---|---|
| Dez/16 | R$ 1644.49/m² | 0.31% |
| Nov/16 | R$ 1639.37/m² | 0.17% |
| Out/16 | R$ 1636.64/m² | 0.14% |
| Set/16 | R$ 1634.28/m² | 0.16% |
| Ago/16 | R$ 1631.74/m² | 0.15% |
| Jul/16 | R$ 1629.31/m² | 0.98% |
| Jun/16 | R$ 1613.43/m² | 3.04% |
| Mai/16 | R$ 1565.77/m² | 0.18% |
| Abr/16 | R$ 1562.99/m² | 0.09% |
| Mar/16 | R$ 1561.56/m² | 0.22% |
| Fev/16 | R$ 1558.16/m² | 0.14% |
| Jan/16 | R$ 1555.98/m² | 0.20% |
| Variação média: | 0.48% | |
| Variação anual: | 5.78% |
| MÊS/ANO | VALOR | VARIAÇÃO MENSAL |
|---|---|---|
| Dez/15 | R$ 1552.9/m² | 0.49% |
| Nov/15 | R$ 1545.41/m² | 0.20% |
| Variação média: | 0.35% | |
| Variação anual: | 0.69% |

